Год выпуска | 2019 |
---|---|
Двигатель | Дизельный /F1C/ Евро-4/5 |
Мощность | 106/126/146/170 л.с. |
КПП | Механическая 6+1/Автоматическая ZF 8 ступенчатая |
Колесная база | 3520 H1/3520 H2/3520L H2/3520L H3/4100 H2/4100 H3/4100L H2/4100L H3 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 9-19.6 м/куб. |
Кабина | Дневная/ трехместная 1+2 |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | F1CFL411J*C Евро-5 |
Мощность | 146 л/с |
КПП | механическая 6 ступенчатая |
Колесная база | 3750/4350 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 25/30 м/куб |
Кабина | 1+2 |
Надстройка | Рефрижератор-тушевоз |
Цена | Специальная, уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный / F1C / 3,0 л / Euro 4 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 3450/3750/4100/4350/4750/5100 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 12-30 |
Кабина | Дневная / трехместная / 1+2 |
Надстройка | Бортовая платформа: Шторная, борт алюминиевый |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный / F1C / 3,0 л / Euro 4 |
Мощность | 146 л.с. / 107 кВт / 350 Нм |
КПП | Механическая / 6+1 |
Колесная база | 3450/3750/4100/4350/4750/5100 |
Колесная формула | 4x2 |
Объем кузова | 12-30 |
Кабина | Дневная / трехместная / 1+2 |
Надстройка | Бортовой, тентованный |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный / 3,0 л / Euro 4-5 |
Мощность | 146 л.с. |
КПП | Механическая 6+1/ |
Колесная база | 3000/3450/3750/4100 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 12-27 |
Кабина | Дневная / Трехместная / 1+2 |
Надстройка | Изотермический фургон |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный /F1C/ Евро-5 |
Мощность | 146/170/205 л.с. |
КПП | Механическая 6+1/Автоматическая ZF 8 ступенчатая |
Колесная база | 3450/3750/4100/4350/4750/5100 |
Колесная формула | 4х2 |
Кабина | Дневная/ трехместная 1+2 |
Надстройка | КМУ с бортовой платформой |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный /F1C/ Евро-4/5 |
Мощность | 146/170 л.с. |
КПП | Механическая 6+1 |
Колесная база | 4750 |
Колесная формула | 4х2 |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный /F1C/ Евро-4/5 |
Мощность | 146/170/205 л.с. |
КПП | Механическая 6+1/Автоматическая ZF 8 ступенчатая |
Колесная база | 4100 H2/4100 H3/4100L H2/4100L H3 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 9-19.6 м/куб. |
Кабина | Дневная/ трехместная 1+2 |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный /F1C/F1A/ Евро-4/5 |
Мощность | 106/126/146/170 л.с. |
КПП | Механическая 6+1/Автоматическая ZF 8 ступенчатая |
Колесная база | 3000/3450/3750/4100 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 12-25 |
Кабина | Дневная/ трехместная 1+2 |
Надстройка | Под надстройку любого типа |
Цена | Уточняйте |
Год выпуска | 2020 |
---|---|
Двигатель | Дизельный /F1C/ Евро-4/5 |
Мощность | 146 л.с. |
КПП | Механическая 6+1 |
Колесная база | 3450/3750/4100/4350/4750/5100 |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 12-30 |
Кабина | Дневная/ трехместная 1+2 |
Надстройка | Фургон рефрижератор |
Цена | Уточняйте |
IVECO DAILY (Ивеко Дейли): автомобиль для решения любых задач
Если вы выбираете коммерческий автомобиль легкого класса, тогда вам стоит купить Ивеко Дейли (Iveco Daily). Этот автомобиль отвечает всем важным профессиональным требованиям:
- имеет рамное шасси;
- оснащен мощными и экономичными двигателями;
- дает возможность устанавливать разные типы кузова для решения широкого спектра транспортных задач.
Наша компания предлагает вам купить Iveco Daily (Ивеко Дейли) на выгодных условиях.
Характеристики и цена
Ивеко Дейли – автомобиль, созданный для междугородних и межрегиональных перевозок пассажиров или грузов. Он отлично справляется с движением на узких городских улицах. По маневренности и скоростным характеристикам он не уступает легковым автомобилям. Большой выбор колесных баз, комплектаций и модификаций делает автомобиль действительно универсальным. Автомобиль постоянно обновляется, предлагая все новые и новые модификации. Они сохраняют прежние высокие характеристики и приобретают не менее важные новые. Данная модель безупречно справляется с любыми задачами в любых условиях.
Свойства автомобиля
Особые шасси Iveco Daily обеспечивают длительный срок службы, повышенную прочность и возможность установки любых типов кузова. Все авто оснащаются экономичными, долговечными и надежными 4-хцилиндровыми двигателями объемом 2,3 или 3,0 литра.
Ивеко Дейли – это не только экономичность и универсальность, но и современный комфорт. Оснащение кабины скомпоновано наилучшим образом, сиденья имеют улучшенную конфигурацию, материалы кабины приятны на ощупь. Датчик парковки, встроенный стоп-сигнал, кондиционер, обогреватель, электропривод замков, автомагнитолы – все это делает поездки по городу еще более комфортными и приятными.
Цена от компании Автомагистраль – наиболее выгодная, а условия – самые комфортные. У нас вы можете купить новый грузовик или автобус Iveco, а также Ивеко Дейли с пробегом.
Универсальная серия от итальянского автопрома
За четыре поколения своей эволюции авто претерпело множество изменений и, благодаря разработкам конструкторов и кропотливой работе специалистов, смогло занять лидирующие позиции среди грузовиков коммерческого класса.
Долгий путь к совершенству
Компания Автомагистраль, являясь официальным представителем итальянского производителя, предлагает купить и обеспечить свою фирму надёжным грузовым транспортом, превосходно зарекомендовавшим себя в условиях города.